Ces vannes sont utilisées lorsque deux actionneurs identiques, non accouplés mécaniquement, alimentés par la même pompe et commandés par une seule vanne, doivent se déplacer simultanément en extension et en rétraction.
MATÉRIAUX ET CARACTÉRISTIQUES :
Corps : acier zingué.
Pièces internes : acier durci et rectifié.
Joints : BUNA N standard et téflon.
Maintien de charge : diamètres appariés, fuite minimale.
Tolérance d'erreur de course du vérin de ±3 % du débit maximal. Les éventuelles erreurs de synchronisation sont compensées en fin de course.
Quel que soit votre besoin, notre équipe dédiée travaillera avec vous pour trouver la solution idéale dans les plus brefs délais.
Nous proposons une expédition le jour même à l'international, pour vous fournir rapidement ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, en minimisant vos temps d'arrêt et en évitant tout retard supplémentaire dans votre projet.
| CODE | TYPE | DÉBIT MIN | DÉBIT MAX | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | PRESSION MAXIMALE | P | A-B | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | S | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L / min | L / min | Bar | Bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | ||||
| V1020 | DFL 1 - 3 | 1 | 3 | 250 | 300 | G 3/8” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.96 |
| V1021 | DFL 3 - 6 | 3 | 6 | 250 | 300 | G 3/8” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.96 |
| V1022 | DFL 6 - 10 | 6 | 10 | 250 | 300 | G 3/8” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.956 |
| V1023 | DFL 10 - 20 | 10 | 20 | 250 | 300 | G 3/8” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.964 |
| V1024 | DFL 20 - 32 | 20 | 32 | 250 | 300 | G 3/8” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.97 |
| V1025 | DFL 25 - 40 | 25 | 40 | 250 | 300 | G 1/2” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.936 |
| V1026 | DFL 40 - 60 | 40 | 60 | 250 | 300 | G 1/2” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.938 |
| V1027 | DFL 60 - 80 | 60 | 80 | 250 | 300 | G 1/2” | G 3/8” | 102 | 53 | 40 | 70 | 45 | 13.5 | 40 | 1.94 |
| V1028 | DFL 80 - 100 | 80 | 100 | 250 | 300 | G 3/4” | G 1/2” | 160 | 76 | 140 | 80 | / | 10 | 50 | 4.522 |
| V1029 | DFL 100 - 120 | 100 | 120 | 250 | 300 | G 1” | G 3/4” | 160 | 76 | 140 | 80 | / | 10 | 50 | 4.38 |
| V1030 | DFL 120 - 150 | 120 | 150 | 250 | 300 | G 1” | G 3/4” | 160 | 76 | 140 | 80 | / | 10 | 50 | 4.38 |
N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir des détails sur nos dernières offres spéciales et nos nouveaux produits.
Darlington
Téléphone: +44 (0) 1325 282732 E-mail: sales@fpeseals.com
Doncaster
Téléphone: +44 (0) 1302727252 E-mail: doncaster@fpeseals.com
Aberdeen
Téléphone: +44 (0) 1224648999 E-mail: sales@swanseals.co.uk
The Netherlands
Téléphone: +31 (0) 162581060 E-mail: info@fpeseals.com